Pre-Academy Workout Schedule
MLEA recommends an eight‑week workout plan to help corrections and detention officer students prepare for defensive tactics training while attending the Academy.
| Day | Stretching | Cardio | Strength Training |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5 minutes | REST | REST |
| Monday | 5 minutes | 30 minutes running | REST |
| Tuesday | 5 minutes | REST | 25 pushups 22 air squats 1 minute plank |
| Wednesday | 5 minutes | 30 minutes running | REST |
| Thursday | 5 minutes | REST | 25 pushups 22 air squats 1 minute plank |
| Friday | 5 minutes | 30 minutes running | REST |
| Saturday | 5 minutes | REST | 25 pushups 22 air squats 1 minute plank |
| Day | Stretching | Cardio | Strength Training |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5 minutes | REST | REST |
| Monday | 5 minutes | 1.5 minutes running 2 minutes walking Alternate for 20 minutes | REST |
| Tuesday | 5 minutes | REST | 7 pushups 7 air squats 20 second plank |
| Wednesday | 5 minutes | 1.5 minutes running 2 minutes walking Alternate for 20 minutes | REST |
| Thursday | 5 minutes | REST | 7 pushups 7 lunges each leg 20 second plank |
| Friday | 5 minutes | 1.5 minutes running 2 minutes walking Alternate for 20 minutes | REST |
| Saturday | 5 minutes | REST | 7 pushups 7 air squats 20 second plank |
| Day | Stretching | Cardio | Strength Training |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5 minutes | REST | REST |
| Monday | 5 minutes | 2 minute running 2 minutes walking Alternate for 20 minutes | REST |
| Tuesday | 5 minutes | REST | 10 pushups 10 air squats 25 second plank |
| Wednesday | 5 minutes | 2 minute running 2 minutes walking Alternate for 20 minutes | REST |
| Thursday | 5 minutes | REST | 10 pushups 10 air squats 25 second plank |
| Friday | 5 minutes | 2 minute running 2 minutes walking Alternate for 20 minutes | REST |
| Saturday | 5 minutes | REST | REST |
| Day | Stretching | Cardio | Strength Training |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5 minutes | REST | REST |
| Monday | 5 minutes | 3 minutes running 2 minutes walking Alternate for 20 minutes | REST |
| Tuesday | 5 minutes | REST | 13 pushups 12 air squats 30 second plank |
| Wednesday | 5 minutes | 3 minutes running 2 minutes walking Alternate for 20 minutes | REST |
| Thursday | 5 minutes | REST | 13 pushups 12 air squats 30 second plank |
| Friday | 5 minutes | 3 minutes running 2 minutes walking Alternate for 20 minutes | REST |
| Saturday | 5 minutes | REST | 13 pushups 12 air squats 30 second plank |
| Day | Stretching | Cardio | Strength Training |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5 minutes | REST | REST |
| Monday | 5 minutes | 5 minutes running 3 minutes walking Alternate for 24 minutes | REST |
| Tuesday | 5 minutes | REST | 15 pushups 15 air squats 35 second plank |
| Wednesday | 5 minutes | 5 minutes running 3 minutes walking Alternate for 24 minutes | REST |
| Thursday | 5 minutes | REST | 15 pushups 15 air squats 35 second plank |
| Friday | 5 minutes | 5 minutes running 3 minutes walking Alternate for 24 minutes | REST |
| Saturday | 5 minutes | REST | 15 pushups 15 air squats 35 second plank |
| Day | Stretching | Cardio | Strength Training |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5 minutes | REST | REST |
| Monday | 5 minutes | 6 minutes running 3 minutes walking Alternate for 18 minutes | REST |
| Tuesday | 5 minutes | REST | 18 pushups 18 air squats 40 second plank |
| Wednesday | 5 minutes | 10 minutes running 3 minutes walking 10 minutes running | REST |
| Thursday | 5 minutes | REST | 18 pushups 12 air squats 40 second plank |
| Friday | 5 minutes | 25 minutes running | REST |
| Saturday | 5 minutes | REST | 18 pushups 18 lunges each leg 40 second plank |
| Day | Stretching | Cardio | Strength Training |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5 minutes | REST | REST |
| Monday | 5 minutes | 25 minutes running | REST |
| Tuesday | 5 minutes | REST | 21 pushups 20 air squats 50 second plank |
| Wednesday | 5 minutes | 25 minutes running | REST |
| Thursday | 5 minutes | REST | 21 pushups 14 air squats 50 second plank |
| Friday | 5 minutes | 25 minutes running | REST |
| Saturday | 5 minutes | REST | 21 pushups 20 air squats 50 second plank |
| Day | Stretching | Cardio | Strength Training |
|---|---|---|---|
| Sunday | 5 minutes | REST | REST |
| Monday | 5 minutes | 30 minutes running | REST |
| Tuesday | 5 minutes | REST | 25 pushups 22 air squats 1 minute plank |
| Wednesday | 5 minutes | 30 minutes running | REST |
| Thursday | 5 minutes | REST | 25 pushups 22 air squats 1 minute plank |
| Friday | 5 minutes | 30 minutes running | REST |
| Saturday | 5 minutes | REST | 25 pushups 22 air squats 1 minute plank |
